Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
User-agent: * Allow: / |
Title | 트레바리 - 읽고, 쓰고, 대화하고, |
Description | 6만 명이 선택한 독서모임 커뮤니티. 한 달에 한 권 읽고, 글을 쓰고, 사람들을 만나 대화하며 |
Keywords | N/A |
WebSite | trevari.co.kr |
Host IP | 104.26.7.208 |
Location | United States |
US$5,938,671
최종 업데이트: 2022-06-11 21:10:04
trevari.co.kr의 Semrush 글로벌 순위는 1,782,268입니다. trevari.co.kr은 예상 광고 수익을 기반으로 US$5,938,671의 예상 가치를 갖습니다. trevari.co.kr은 매일 약 685,232 명의 고유 사용자가 액세스합니다. 웹 서버는 United States에 있으며 IP 주소는 104.26.7.208입니다. SiteAdvisor에 따르면 trevari.co.kr은 안전하게 액세스할 수 있습니다. |
매매 가격 | US$5,938,671 |
매일 광고 수익 | US$5,482 |
월간 광고 수익 | US$164,456 |
연간 광고 수익 | US$1,973,467 |
매일 독특한 방문자 | 45,683 |
참고: 트래픽 및 수익 값은 모두 추정치입니다. |
Host | Type | TTL | Data |
trevari.co.kr. | A | 299 | IP: 104.26.7.208 |
trevari.co.kr. | A | 299 | IP: 172.67.71.142 |
trevari.co.kr. | A | 299 | IP: 104.26.6.208 |
trevari.co.kr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::ac43:478e |
trevari.co.kr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::681a:7d0 |
trevari.co.kr. | AAAA | 299 | IPV6: 2606:4700:20::681a:6d0 |
trevari.co.kr. | NS | 86400 | NS Record: reza.ns.cloudflare.com. |
trevari.co.kr. | NS | 86400 | NS Record: jerome.ns.cloudflare.com. |
trevari.co.kr. | MX | 300 | MX Record: 1 aspmx.l.google.com. |
trevari.co.kr. | MX | 300 | MX Record: 5 alt1.aspmx.l.google.com. |
trevari.co.kr. | MX | 300 | MX Record: 5 alt2.aspmx.l.google.com. |
trevari.co.kr. | MX | 300 | MX Record: 10 alt3.aspmx.l.google.com. |
trevari.co.kr. | MX | 300 | MX Record: 10 alt4.aspmx.l.google.com. |
trevari.co.kr. | TXT | 300 | TXT Record: facebook-domain-verification=fdgh176j099ywl6n2l2av1h26j3b6u |
trevari.co.kr. | TXT | 300 | TXT Record: google-site-verification=I1v0eAKEtwMV2wKEzTXWnsu4ekVac9kORc-c5PJPN6U |
trevari.co.kr. | TXT | 300 | TXT Record: amazonses:3bqDM6zU0sHPdVXdjsWbcLOdQXUrBr+Nwxk7YSfFnQk= |
trevari.co.kr. | TXT | 300 | TXT Record: v=spf1 include:_spfblocka.toast.com v=spf1 include:spf.mandrillapp.com ?all |
트레바리 - 읽고, 쓰고, 대화하고, 친해져요! 로그인 모든 클럽 보기 다른 클럽 놀러가기 이벤트 파트너 지원하기 로그인 마이페이지 제휴 혜택 대관 신청 로그인 파트너 지원하기 > 클럽 모두 보러 가기 블로그 전체보기 모임 뒤풀이에서 발생한 성추행 사건에 대한 입장을 알려드립니다 조회수 1281 · 2022.04.13 트레바리 파트너에 도전해보세요! 당신과 함께 ’세상을 더 지적으로, 사람들을 더 친하게’ 만들고 싶습니다. 조회수 1838 · 2022.04.05 "나이도 직업도 배경도 제각각 다른 여섯이 모여 공간을 열었어요." <잘 자란 어른들의 인터뷰> 영콤마영 편 조회수 939 · 2022.03.24 트레바리 공지 전체보기 트레바리 독서모임 서비스 가격조정 안내 2022년 06월 첫 모임이 시작하는 클럽부터 적용됩니다 2022.04.05 자주 묻는 질문 문의하기 블로그 트레바리 채용 파트너 모집 주식회사 트레바리 대표 윤수영 | 사업자등록번호 326-86-01375 서울특별시 종로구 율곡로10길 12, 2,3층 (와룡동, 창덕이십일) | 1522-4616 | 통신판매업신고 2019-서울종로-0920 트레바리 운영정책 개인정보처리방침 이용약관 |
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 20 Oct 2021 05:04:25 GMT Content-Type: text/html; charset=utf-8 Connection: keep-alive X-Powered-By: Next.js CF-Cache-Status: DYNAMIC Report-To: {"endpoints":[{"url":"https:\/\/a.nel.cloudflare.com\/report\/v3?s=x9dBEaYtc3hmwKzcVMbJpaKBiEGcSfWtM8q%2B3rBZbE3E%2FTuYKgF5X%2BbpdE4BWbc3W5pW0Mf%2BHqH9UngsSmwgRTzqya7ecsYduR5zM4LqqE1s47wS%2FBUpnfsmBdfGXXs%3D"}],"group":"cf-nel","max_age":604800} NEL: {"success_fraction":0,"report_to":"cf-nel","max_age":604800} Server: cloudflare CF-RAY: 6a0fb48a39cc639f-ORD |
query : trevari.co.kr 도메인이름 : trevari.co.kr 등록인 : 윤수영 책임자 : 윤수영 책임자 전자우편 : tech@trevari.co.kr 등록일 : 2015. 03. 04. 최근 정보 변경일 : 2021. 08. 15. 사용 종료일 : 2027. 03. 04. 정보공개여부 : N 등록대행자 : 비아웹(http://viaweb.co.kr) DNSSEC : 미서명 1차 네임서버 정보 호스트이름 : jerome.ns.cloudflare.com 2차 네임서버 정보 호스트이름 : reza.ns.cloudflare.com 네임서버 이름이 .kr이 아닌 경우는 IP주소가 보이지 않습니다. Domain Name : trevari.co.kr Registrant : Soo Young, Yoon Administrative Contact(AC) : Soo Young, Yoon AC E-Mail : tech@trevari.co.kr Registered Date : 2015. 03. 04. Last Updated Date : 2021. 08. 15. Expiration Date : 2027. 03. 04. Publishes : N Authorized Agency : viaweb(http://viaweb.co.kr) DNSSEC : unsigned Primary Name Server Host Name : jerome.ns.cloudflare.com Secondary Name Server Host Name : reza.ns.cloudflare.com - KISA/KRNIC WHOIS Service - |